课程名称 | 年限 | 学分要求 | 预计学费 (包含消费税) |
预备班 (大专学历者申请) (MPrep) | 1 | 30 | S$ 5,559 |
基督教研究文凭(DipCS) | 1–3 | 30 | S$ 5,559 |
基督教研究学士后文凭(GDCS) | 1–3 | 30 | S$ 5,559 |
文学硕士(MA) | 2–5 | 62 | S$ 11,489 |
道学硕士(MDiv) | 3–7 | 92 | S$ 17,048 |
注解:学分要求及学费乃是以整个课程年限合计的。学费按每学分 S$170 计算。
课程名称 | 年限 | 学分要求 | 预计学费 (包含消费税) |
预备班 (大专学历者申请) | 1 | 31 | S$ 5,744 |
跨越文化事工文凭(GDIS) | 1–3 | 32 | S$ 5,930 |
基督教研究学士后文凭(GDCS) | 1–6 | 30 | S$ 5,559 |
文学硕士 - 基督教研究(MACS) | 2–5 | 60 | S$ 11,118 |
文学硕士 - 圣经研究 (MABS) | 2–5 | 64 | S$ 11,859 |
文学硕士 - 差傳 (MAIS) | 2–5 | 64 | S$ 11,859 |
道学硕士(MDiv) | 3–7 | 92 | S$ 17,048 |
注解:学分要求及学费乃是以整个课程年限合计的。学费按每学分 S$170 计算。
课程名称 | 年限 | 学分要求 | 预计学费 (包含消费税) | 专业服务费 (包含消费税) |
圣乐硕士 (MCM) | 2 | 60 | S$ 11,118 | est S$1,809 - S$5,712* |
圣乐事工硕士 (MMIN)* | 3 | 45 | S$ 8,339 | - |
其他 : | ||||
硕士班额外学分 (神学未达本院要求) | - | 30 | S$ 5,559 | - |
圣乐硕士主修 / 选修 * | - | - | - | 每学期 S$1,264 |
圣乐硕士选修 * | - | - | - | 每学期 S$632 |
圣乐硕士增加费用 | - | - | - | 每学期 S$654 |
* 视主修而定
注解:学分要求及学费乃是以整个课程年限合计的。学费按每学分 S$170 计算。
课程名称 | 年限 | 总学分数 | 预计学费 (包含消费税) | 专业服务费 (包含消费税) |
辅导学学士后文凭(英文部)(GDC) | 1–3 | 31 | S$8469 | 专业实习费 S$2,060 |
辅导学文学硕士(英文部)(MAC) | 2–5 | 62 | S$ 16,939 | 专业实习费 S$5,614 |
硕士预备班(华文部) | 1–2 | 30 | S$ 7,848 | - |
辅导学学士后文凭(华文部)(GDC) | 1–3 | 31 | S$ 8,469 | 专业实习费 S$2,060 |
辅导学文学硕士(华文部)(MAC) | 2–5 | 62 | S$ 16,939 | 专业实习费 S$5,614 |
其他: | ||||
学生个人心理辅导费 (8 次, 不适用于硕士预备班) | - | - | - | S$ 523 |
注解:学分要求,学费及专业服务费乃是以整个课程年限合计的。学费按辅导课目每学分 S$270 和神学课目每学分 S$170计算。
注解:学分要求,学费及专业服务费乃是以整个课程年限合 计的。学费按每学分 S$210 计算。
学费之外的费用 | 费用索取周期 | 金额 (包含消费税) |
教育科技费 | 每学期 | S$ 93 |
报名费(不退还) | 一次性 |
S$55 (本地申请) S$125.50 (海外申请) |
新生指导费 | 一次性 | S$109 |
毕业费 | 一次性 | S$273 |
新神 Logos 圣经软件适用于文硕,道硕,神硕和哲学博士 | 一次性 | S$1,373 |
杂费 (只在需要相关服务时,才需缴付) | 费用索取周期 | 金额 (包含消费税) |
储物箱费 | 每学期 | S$16 |
更换锁匙费 | 每支 | S$11 |
更换课程和选修的行政费 | 每提交 | S$55 |
取消课程费 | 每次 | 10%-100 % 学科费用 |
旁听费(若有申请选修旁听科目) | 每学期 |
每学分S$202 (辅导学系) 每学分S$87 (进深研究课程) 每学分S$131 (其他系) |
成绩证明书 | 每份 | S$22 |